CsvLoadOptions
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| delimiter | string (opens in a new tab) | 구분자. |
| 기본값은 쉼표(,)이다. | ||
| fieldMap | { [field: string]: string | number } | 필드 매핑 객체. |
| 키는 결과 필드 이름, 값은 헤더의 필드 이름 또는 컬럼 인덱스이다. | ||
| 이 매핑이 지정되면 여기에 명시된 필드들만 결과에 포함된다. | ||
| 예) { "Id": "id", "Name": "name", "Age": 2 } | ||
| hasHeader | boolean (opens in a new tab) | 헤더 포함 여부. |
| 기본값은 true이다. | ||
| quoteChar | string (opens in a new tab) | 따옴표 문자. |
| 기본값은 쌍따옴표(")이다. | ||
| quoted | boolean (opens in a new tab) | 따옴표 포함 여부. |
| 기본값은 false이다. | ||
| rowStart | number (opens in a new tab) | 데이터 시작 행 인덱스. |
| 지정하지 않으면 hasHeader가 true일 때 1, 아니면 0이다. | ||
| trimLast | boolean (opens in a new tab) | 마지막 빈 행들 무시 여부. |
| 기본값은 true이다. |